Blending Hub
Blending Summary
Kalori
4137 kcal
Rata-rata hari ini
Biomassa
0,0%
Komposisi terakhir
Data terkonsolidasi untuk memastikan mix batubara tetap on target setiap hari.
Kolaborasi blending kini lebih cepat: pantau KPI, buka modul utama, dan tindaklanjuti rekomendasi secara real-time langsung dari portal ini.
Kalori Blending
4137 kcal
Rata-rata campuran hari ini
Monitoring Peralatan Coal Handling
Klik tombol di bawah untuk membuka detail monitoring.
40 item siap ditinjau.
Monitoring Peralatan Ash Handling
DOME / COAL SHED
Normal Operasi
COAL YARD & DRAINASE
Normal Operasi
ESP FLYASH DAN COMPRESSOR
Persentase Biomassa
| Unit | Biomassa | Kalori | TM | Komposisi | Tonase Loading (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAWDUST | 3870 | 27% | 4,0% | 9,25 |
| 2 | WOODCHIP | 3870 | 27% | 0,0% | 0 |
| 3 | WOODCHIP | 3870 | 27% | 10,0% | 20,4 |
Pemasok
Data Pemasok Batubara
Data pemasok bisa berubah sepanjang waktu
| Pemasok | Kapal | Kalori |
|---|---|---|
| BIB | TB SLM 303 | 4200 |
| DGL | TB EXPLORER | 4100 |
Monitoring Peralatan Coal Handling
Sumber data terbaru dengan filter wellness terpisah.
| NO | EQUIPMENT | WELLNESS | URAIAN PERMASALAHAN | ACTION PLAN |
|---|---|---|---|---|
| A | PERALATAN BONGKAR | N/A | ||
| 1 | JETTY (INCLUDE FENDER & BREAKWATER) | HIJAU | Normal Operasi | |
| B | PERALATAN UTAMA | N/A | ||
| 1 | EMERGENCY HOPPER | HIJAU | Normal Operasi | |
| 2 | VIBRATING FEEDER 1 | KUNING | VIBRATING FEEDER 1 , BAUT KOPLING DARI GEARBOX KE VIBRATING SERING KENDOR | PERBAIKAN BAUT KOPLING |
| 3 | VIBRATING FEEDER 2 | KUNING | VIBRATING FEEDER 02 : RUBBER SKIRT AUS DAN CHUTE YANG KEROPOS | PERBAIKAN RUBBER SKIRT |
| 4 | BELT CONVEYOR 4.1 | HIJAU | Normal Operasi | |
| 5 | BELT CONVEYOR 4.2 | HIJAU | Normal Operasi | |
| 6 | BELT CONVEYOR 5.1 | HIJAU | Normal Operasi | |
| 7 | BELT CONVEYOR 5.2 | HIJAU | Normal Operasi | |
| 8 | BELT CONVEYOR 7.1 | HIJAU | Normal Operasi | |
| 9 | BELT CONVEYOR 7.2 | HIJAU | Normal Operasi | |
| 10 | BELT CONVEYOR 8.1 | HIJAU | Normal Operasi | |
| 11 | BELT CONVEYOR 8.2 | KUNING | BC 8.2 IMPACT IDLER PLUGH FLOW NO.1 BUNKER 2A DUDUKAN PATAH | PERBAIKAN DUDUKAN |
| 11 | BELT CONVEYOR 8.2 | KUNING | Belt Conveyor 8.2 pada carry idler dibawah plugh flow no 6 abnormal sound | PERBAIKAN CARRY IDLER |
| 12 | BELT CONVEYOR 10.1 | KUNING | BELT CONVEYOR 10A, SPROCKET DRIVE PULLEY AUS | PENGGANTIAN SPROKET |
| 13 | BELT CONVEYOR 10.2 | HIJAU | Normal Operasi | |
| 14 | CRUSHER 1 | HIJAU | Normal Operasi | |
| 15 | CRUSHER 2 | HIJAU | Normal Operasi | |
| 16 | COAL PLOUGH / TRIPPER | HIJAU | Normal Operasi | |
| 17 | Roller Screen 1 | HIJAU | Normal Operasi | |
| 18 | Roller Screen 2 | HIJAU | Normal Operasi | |
| 19 | TRANSFORMATOR 61 | HIJAU | Normal Operasi | |
| 20 | TRANSFORMATOR 62 | HIJAU | Normal Operasi | |
| 21 | TRANSFORMATOR 63 | HIJAU | Normal Operasi | |
| 22 | TRANSFORMATOR 64 | HIJAU | Normal Operasi | |
| C | PERALATAN PENDUKUNG | N/A | ||
| 1 | MECHANICAL SAMPLING | MERAH | Tidak bisa dioperasikan | |
| 2 | MAGNETIC SEPARATOR | HIJAU | Normal Operasi | |
| 3 | BELT WEIGHER / BELT SCALE | HIJAU | Normal Operasi | |
| 4 | TEE TUNDISH 4 | HIJAU | Normal Operasi | |
| 5 | DOZER KECIL 4161L | HIJAU | Normal Operasi | |
| 6 | DOZER BESAR 4221L | HIJAU | Normal Operasi | |
| 7 | Exca Cat STD | HIJAU | Normal Operasi | |
| 8 | Dozer CAT D6 | HIJAU | Normal Operasi | |
| 9 | Exca CAT Long Arm | KUNING | EXCAVATOR LONG ARM, TRACK SISI KIRI EXCA LONG ARM KONDISI KENDOR | PENGGANTIAN LINK TRACK |
| 9 | Exca CAT Long Arm | KUNING | EXCAVATOR LONG ARM, PLAT BUCKET TERBUKA | PENGGANTIAN BUCKET |
| 10 | Dump Truck 1 | HIJAU | Normal Operasi | |
| 11 | Dump Truck 2 | HIJAU | Normal Operasi | |
| 12 | FORKLIFT A | HIJAU | Normal Operasi |
Monitoring Peralatan Ash Handling
Data lapangan peralatan terkini.
| NO | EQUIPMENT | WELLNESS | URAIAN PERMASALAHAN | ACTION PLAN |
|---|---|---|---|---|
| 14 | DOME / COAL SHED | HIJAU | Normal Operasi | |
| 15 | COAL YARD & DRAINASE | HIJAU | Normal Operasi | |
| D | ESP FLYASH DAN COMPRESSOR | N/A | ||
| 1 | FLYASH 1 | KUNING | FLY ASH SILO UNIT 1 DAN 2, SPROCKET SCREW AUS | PENGGANTIAN SPROKET |
| 2 | FLYASH 2 | KUNING | FLY ASH SILO UNIT 1 DAN 2, SPROCKET SCREW AUS | PENGGANTIAN SPROKET |
| 3 | FLYASH 3 | HIJAU | Normal Operasi | |
| 4 | COMPRESSOR 1&2 | KUNING | AIR DRYER NO 3, MUNCUL BUNGA ES DI BAGIAN LUAR TABUNG DAN PIPA | DILAKUKAN PENGECEKKAN DRYER |
| 5 | COMPRESSOR 3 | HIJAU | Normal Operasi |
Zonasi
Peta Zona Batubara
Coalyard berisi 6 zona 4 zona di dalam dome(T1,T2,B1,B2) di luar dome 2 zona (T3 dan B3)
blending batu bara dan biomass
Modul Blending
Pencampuran 2 atau 3 lebih batubara dengan biomass dengan target yang sudah di tentukan
Monitoring
Logsheet Energi Primer
Catatan pemakaian energi harian yang terhubung dengan laporan resmi.
Butuh bantuan?
Tim siap mendukung integrasi data dan fitur baru.
Tambahkan sumber data, buat visualisasi khusus, atau otomatisasi alur kerja sesuai kebutuhan operasional. Hubungi kami untuk eksplorasi lebih lanjut.